
| ハリス | 幹糸 | 枝 | 間 | 全長 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号 | 4号 | 5cm | 24cm | 256cm | T50196B2 |
| ◎備考:6本鈎 x 1セット | |||||
| [コメント] ムロアジなど | |||||

| ハリス | 幹糸 | 枝 | 間 | 全長 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号 | 5号 | 13cm | ---cm | 300cm | --- |
| ◎備考:6本鈎 x 1セット | |||||
| [コメント] 相模湾爆釣仕掛け | |||||

| ハリス | 幹糸 | 枝 | 間 | 全長 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8号 | 8号 | ---cm | ---cm | ---cm | T50196B3 |
| ◎備考:3本鈎 x 1セット | |||||
| [コメント] 近場の乗合から遠征五目まで。イサキ、ワラサ、ブリなどにも最適です。 | |||||

| ハリス | 幹糸 | 枝 | 間 | 全長 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7号 | 7号 | 13cm | 64cm | 350cm | T50196A9 |
| ◎備考:5本鈎 x 1セット | |||||
| [コメント] 浅場50〜80m。シマアジ、ウメイロ、アオダイ、ヒメダイ、マダイなど | |||||

| ハリス | 幹糸 | 枝 | 間 | 全長 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7号 | 7号 | 13cm | 64cm | ---cm | T50196A8 |
| ◎備考:5本鈎 x 1セット | |||||
| [コメント] 浅場30〜50m。シマアジ、ウメイロ、メジナ、イシダイ、ムロアジなど | |||||

| ハリス | 幹糸 | 枝 | 間 | 全長 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10号 | 10号 | 25cm | 80cm | ---cm | T50196A7 |
| ◎備考:3本鈎 x 1セット | |||||
| [コメント] 潮の強弱により、仕掛けを切って使用できます。シマアジ、オオカミ、アオダイ、オナガダイなど | |||||

| ハリス | 幹糸 | 枝 | 間 | 全長 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号 | 7号 | 20cm | 50/150cm | 700cm | T50196B5 |
| ◎備考:8本鈎 x 1セット | |||||
| [コメント] ムロアジ、ウメイロ、イサキ など | |||||

| ハリス | 幹糸 | 枝 | 間 | 全長 | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号 | 7号 | 20cm | 50/150cm | 600cm | T50196B1 |
| ◎備考:6本鈎 x 1セット | |||||
| [コメント] ムロアジ、ウメイロ、イサキ など | |||||
